📊 Ringkasan Kas Masjid
TOTAL DANA MASUK
Rp 207.945.000
Rp 207.945.000
TOTAL PENGGUNAAN
Rp 620.000
Rp 620.000
SALDO KAS SAAT INI
Rp 207.325.000
Rp 207.325.000
Dana Terkumpul
Rp 207.945.000Target Pembangunan
Rp 3.621.654.000Update Otomatis Sistem
5.74% Tercapai
| Nama Wakif | Status | Tahun Lulus | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| Merin | Alumni | 2027 | kp jamana | Rp 100.000 |
| SMANIC,XI 6 | Alumni | 2025/2026 | ciawi,tasikmalaya | Rp 310.000 |
| Lilis Ati | Alumni | 1988 | Sukabumi | Rp 250.000 |
| EVI KUSUMAWATI | Alumni | 1995 | Kp Leles tengah RT03 RW 04 desa kurniabakti kec Ciawi kab tasikmalaya | Rp 100.000 |
| Cumitra | Alumni | 1982 | Sukamantri | Rp 100.000 |
| H. Iwan Kustiawan | Alumni | 1982 | Bandung | Rp 600.000 |
| Evi Safitri Herdian | Alumni | 2000 | Ciawi-Tasikmalaya | Rp 300.000 |
| Eti Rohaeti Somantri | Alumni | 2019(purnabakti) | Domisili Ciamis ( Desa Dewasari Kec. Cijeungjing) | Rp 1.000.000 |
| Annisa Firdausy | Alumni | 2007 | Sukaresik | Rp 100.000 |
| (alm) cucu hindasah binti idi winatapura | Alumni | 1984 | Perum sawati mas, tasikmalaya | Rp 150.000 |
| NN | Alumni | 2010 | Ciawi | Rp 100.000 |
| Iwan kartiwan | Alumni | 1995 | Ciawi Tasikmalaya | Rp 150.000 |
| rrachmady | Alumni | 1998 | Ciawi | Rp 250.000 |
| Yois | Alumni | 1995 | Rajapolah | Rp 1.000.000 |
| Agus Imam Muharom | Alumni | 2018 | Kp. Karanganyar RT. 01/RW. 02 Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis | Rp 200.000 |
| Dede | Alumni | 1998 | Cihaurbeuti | Rp 250.000 |
| Almh. Suyati Binti Tirta Wijaya | Masyarakat | - | Parigi | Rp 500.000 |
| Acep Romawan | Masyarakat | - | Tejakalapa Sukamukti Cisayong Kab. Tasikmalaya | Rp 150.000 |
| Nico arief irwan | Masyarakat | - | Sumatera utara | Rp 100.000 |
| Hamba Allah | Masyarakat | - | Tasikmalaya | Rp 5.000 |
| Hamba Alloh | Masyarakat | - | Muara enim | Rp 5.000 |
| Hamba Alloh | Masyarakat | - | jambi | Rp 5.000 |
| Hamba Alloh | Masyarakat | - | Bandung | Rp 20.000 |
| Hamjah Fauzi | Alumni | 2000 | Pagerageung, Tasikmalaya | Rp 100.000 |
| Iin Kuraesin | Masyarakat | - | Rajapolah Tasikmalaya | Rp 500.000 |
| Supriyadi | Alumni | 1998 | Bojong sukamantri | Rp 200.000 |
| Siska Tania Dewi | Alumni | 1998 | Tasikmalaya | Rp 100.000 |
| FAF | Alumni | 2015 | ciawi | Rp 100.000 |
| Wilda krisnawati | Alumni | 1998 | Ciawi | Rp 100.000 |
| Asep Firmansyah | Alumni | 1998 | Purwakarta | Rp 250.000 |
| Nico | Masyarakat | - | Medan | Rp 50.000 |
| Dadih | Alumni | 1998 | Indihiang | Rp 300.000 |
| H. Ruli Irawan | Alumni | 1998 | Ciawi | Rp 100.000 |
| Eem khodimah | masyarakat | - | Sman 1 ciawi | Rp 200.000 |
| Dia | masyarakat | - | Cihaurbeuti | Rp 200.000 |
| Hamba Alloh | masyarakat | - | Rp 200.000.000 |
Ingin melihat dana ini digunakan untuk apa saja?
📂 LIHAT RINCIAN PENGGUNAAN DANA