REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Pembangunan Masjid AT-TAQWA SMAN 1 Ciawi Tasikmalaya
| NO | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH TOTAL |
|---|---|---|
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | Rp 15.000.000,00 |
| 1 | LANTAI I | |
| a. Pekerjaan Struktur | Rp 1.285.401.410,74 | |
| b. Pekerjaan Arsitektur | Rp 649.947.680,00 | |
| 2 | LANTAI II | |
| a. Pekerjaan Struktur | Rp 484.246.348,16 | |
| b. Pekerjaan Arsitektur | Rp 730.817.800,00 | |
| II | PERENCANAAN DAN PENGAWASAN | |
| a. Biaya Perencanaan | Rp 96.000.000,00 | |
| b. Biaya Pengawasan | Rp 31.000.000,00 | |
| JUMLAH TOTAL | Rp 3.292.413.238,90 | |
| PPN 10% | Rp 329.241.323,89 | |
| JUMLAH TOTAL (DIBULATKAN) | Rp 3.621.654.000,00 | |
"Tiga milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah"